Ознакомтесь с нашими ценами
Цены на услуги строительной лаборатории ООО "АУР"
| Техническое обследование зданий и сооружений | Цена, ₽ |
|---|---|
| Обследование технического состояния здания на предмет реконструкции | от 30 - 100 |
| Обследование технического состояния здания на предмет реконструкции с увеличением этажности | от 40-120 |
| Обследование технического состояния здания на предмет капитального ремонта | от 15-70 |
| Обследование зданий, попадающих в зону влияния нового строительства, реконструкции или природно-техногенных воздействий | от 10 |
| Обследование технического состояния здания на предмет возобновления строительства при отсутствии консервации | от 30 - 100 |
| Обследование технического состояния здания на предмет возведения без надзора за строительством/ отсутствия исполнительной документации | от 15-70 |
| Обследование технического состояния здания на предмет перепланировки | от 20-60 |
| Обследование технического состояния здания на предмет выявления дефектов и повреждений с выводами и рекомендациями по их устранению | от 20-60 |
| Геодезические работы | |
| Инженерно-геодезические изыскания (за 1 Га) | от 150 000 |
| Инженерно-геологические изыскания (от 4 скважин) | от 120 000 |
| Инженерно-экологические изыскания (за 1 Га) | от 200 000 |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания (за 1 Га) | от 200 000 |
| Инженерно-дендрологические изыскания (за 1 Га) | от 150 000 |
| Строительная лаборатория | |
| Грунты | |
| Определение влажности | 396 |
| Определение влажности на границе текучести и раскатывания | 1 980 |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 3 960 |
| Определение коэффициента фильтрации | 3 600 |
| Определение гранулометрического состава | 2 640 |
| Определение плотности методом режущего кольца | 960 |
| Определение плотности динамическим плотномером | 1 080 |
| Содержание органических веществ | 3 960 |
| Содержание нефтепродуктов, бенз(а)пирена и тяжелых металлов | 10 560 |
| Микробиологическое обследование | 7 200 |
| Содержание естественных радионуклидов (ЕРН) и цезия-137 | 6 000 |
| Определение плотности грунта экспресс-методами | 800 |
| Статические испытания грунтов | от 8 000 |
| Испытания грунтов сваями | от 11 000 |
| Щебень из плотных горных пород | |
| Определение зернового состава | 3 000 |
| Определение прочности | 3 000 |
| Содержание зёрен слабых пород | 1 800 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 920 |
| Определение содержания глины в комках | 2 040 |
| Определение насыпной плотности | 1 920 |
| Определение содержания зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 2 160 |
| Определение водопоглащения | 1 200 |
| Определение морозостойкости | от 300 |
| Определение плотности щебеночного слоя динамическим плотномером | 1 200 |
| Смеси бетонные | |
| Отбор проб бетонной смеси и изготовление контрольных образцов | 1 080 |
| Определение средней плотности | 1 080 |
| Определение температуры бетонной смеси | 720 |
| Расслаиваемость | 2 400 |
| Удобоукладываемость по подвижности | 1 020 |
| Бетоны | |
| Определение прочности бетона на сжатие по контрольным образцом | 960 |
| Определение прочности бетона на растяжение при изгибе по контрольным образцам | 1 260 |
| Определение водонепроницаемости | 12 400 |
| Определение морозостойкости | от 350 |
| Определение плотности | 360 |
| Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием | 1 500 |
| Определение прочности бетона методом упругого отскока | 280 |
| Определение прочности бетона ультразвуковым методом | 280 |
| Определение глубины трещин в бетонных конструкциях | 600 |
| Определение толщины защитного слоя бетона | 1 600 |
| Построение градуировочной зависимости | 20 200 |
| Отбор образцов-кернов с последующей распиловкой и подготовкой к испытанию | 5 600 |
| Растворы строительные | |
| Отбор проб и изготовление контрольных образцов | 2 040 |
| Определение прочности при изгибе и прочности на сжатие затвердевшего раствора | 960 |
| Определение прочности раствора, взятого из шва на сжатие | 840 |
| Определение плотности | 240 |
| Определение водопоглащения | 360 |
| Определение влажности | 360 |
| Определение подвижности | 1 020 |
| Определение морозостойкости | от 350 |
| Определение средней плотности растворной смеси | 960 |
| Песок | |
| Определение влажности | 360 |
| Определение гранулометрического состава | 2 400 |
| Определение максимальной плотности и оптимальной влажности | 3 600 |
| Определение плотности методом режущего кольца | 840 |
| Определение плотности песка экспресс-методами | 600 |
| Определение коэффициента фильтрации | 2 880 |
| Определение плотности динамическим плотномером | 1 080 |
| Определение насыпной плотности | 1 200 |
| Определение содержания глины в комках | 1 800 |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 440 |
| Определение наличия органических примесей | 3 720 |
| Статические испытания песков | от 7 000 |
| Металлические конструкции и элементы | |
| Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб | от 2 500 |
| Испытание арматурной стали на растяжение и изгиб | от 6 000 |
| Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений + ВИК | от 1 000 |
| Испытания высокопрочных болтов | от 150 |
| Кирпич силикатный и керамический | |
| Отбор проб из конструкции | 3 600 |
| Определение правильности формы, массы и размеров | 960 |
| Определение прочности при изгибе и сжатии | 480 |
| Определение морозостойкости | от 350 |
| Определение плотности | 240 |
| Определение наличия высолов | 420 |
| Определение водопоглащения | 840 |
| Асфальтобетон | |
| Отбор образцов-кернов из дорожного полотна | 2 160 |
| Определение плотности, водонасыщения, коэффициента уплотнения | 3 600 |
| Определение прочности при сжатии при 0,20,500С | 1 920 |
| Определение зернового состава асфальтобетонной смеси и количества вяжущего | 3 600 |
| Измерение ровности дорожного полотна 3-х метровой рейкой | от 500 |
| Измерение геометрических параметров дорожного полотна | от 3,0 |
| Определение водостойкости | 1 800 |
| Определение сдвигоустойчивости | 4 200 |
| Разработка шурфов в дорожной полотне с последующим измерением толщин слоёв дорожной одежды | от 3 500 |
| Натурные испытания | |
| Определение толщины покрытия лакокрасочного материала | от 500 |
| Определение сцепления (адгезии) гидроизоляционного изделия с основанием | 1 200 |
| Испытание анкерных креплений, определение усилия вырыва, несущей способности | 1 200 |
| Испытание статической нагрузкой монтажно-демонтажных петель лифтовых шахт | от 3 000 |
| Испытание статической нагрузкой подвесов, люстр, кронштейнов | от 1 500 |
| Испытание статической нагрузкой пожарных лестниц /ограждений кровли | от 500/60 |
| Другое | |
| Выезд на объект (в пределах МКАД) | 3 000 |
| Выезд на объект (40 км от МКАД) | 5 000 |
| Минимальная стоимость выезда (в пределах МКАД) | 10 000 |
| Минимальная стоимость выезда (40 км от МКАД) | 15 000 |
| Все исследования для получения ЗОС | |
| Весь комплекс исследования для ЗОС | от 185 000 |
| Исследование воздуха | от 15 000 |
| Анализ воды | от 30 000 |
| Измерение освещенности | от 10 000 |
| Измерение параметров микроклимата | от 10 000 |
| Измерение уровня вибрации и шума | от 20 000 |
| Измерение электромагнитного излучения | от 10 000 |
| Измерение уровня радиации | от 20 000 |
| Тепловизия | от 20 000 |
| Разработка энергетического паспорта | от 15 000 |
| Выборочный контроль кратности воздухообмена | от 20 000 |
| Санитарно-эпидемиологическое обследование грунтов | от 30 000 |
| Тепловизионные обследования, консультация, фотофайлы и термограммы | |
| Тепловизионноый контроль качества тепловой защиты ограждающих конструкций здания с заключением | от 50 000 |
| Контроль кратности воздухообмена в помещениях | от 40 000 |
| Разработка энергетического паспорта здания с указанием рекомендуемого класса энергетической эффективности | от 30 000 |
| Санитарно-экологические обследования | |
| Измерение уровня радиации | от 30 - 100 |
| Измерение уровня шума и вибрации | от 30 - 100 |
| Исследования воздуха закрытых помещений | от 30 - 100 |
| Анализ воды по химическим показателям | от 30 - 100 |
| Измерение параметров микроклимата, освещенности, электромагнитного излучения | от 30 - 100 |
| Санитарно-эпидемиологическое обследование грунтов | от 30 - 100 |